- 
                  Sensores de RadarNivoRadar ® - NR 4100Medio Líquidos, Sólidos Rango de presión -1 bar … +3 bar (-14.5 psi … +43 psi) Rango de temperatura del proceso -40°C ... +80°C (-40°F … +176°F) 
- 
                  Sensores de RadarNivoRadar ® - NR 7100Medio Líquidos, Sólidos Rango de presión -1 bar … +3 bar (-14.5 psi … +43 psi) Rango de temperatura del proceso -40°C ... +60°C (-40°F … +140°F) 
- 
                  Sensores de RadarNivoRadar ® - NR 7200Medio Líquidos, Sólidos Rango de presión -1 bar … +3 bar (-14.5 psi … +43 psi) Rango de temperatura del proceso -40°C ... +80°C (-40°F … +176°F) 
- 
                  Sensores de RadarNivoRadar® - NR 3100 | Antena de trompeta de plásticoMedio Sólidos Rango de presión -1 … 2 bar | -14.5 … 29.1 psi Rango de temperatura del proceso -40°C ... +80°C (-40°F … +176°F) 
- 
                  Sensores de RadarNivoRadar® - NR 3200 | Antena roscadaMedio Sólidos Rango de presión -1 bar … +40 bar (-14.5 psi … +580 psi) Rango de temperatura del proceso -55 … 250°C | -67 … 482°F 
- 
                  Sensores de RadarNivoRadar® - NR 3300 | Antena de lenteMedio Sólidos Rango de presión -1 bar … +3 bar (-14.5 psi … +43 psi) Rango de temperatura del proceso -40°C ... +250°C (-40°F … +482°F) 
- 
                  Sensores de RadarNivoRadar® - NR 8100 | Antena de trompeta de plásticoMedio Líquidos Rango de presión -1 … 2 bar | -14.5 … 29.1 psi Rango de temperatura del proceso -40°C ... +80°C (-40°F … +176°F) 
- 
                  Sensores de RadarNivoRadar® - NR 8200 | Antena roscadaMedio Líquidos Rango de presión -1 bar … +40 bar (-14.5 psi … +580 psi) Rango de temperatura del proceso -55 … 250°C | -67 … 482°F 
- 
                  Sensores de RadarNivoRadar® - NR 8300 | Antena encapsulada en PTFEMedio Líquidos Rango de presión -1 bar … +25 bar (-14.5 psi … +363 psi) Rango de temperatura del proceso -196 … 200°C | -320 … 392°F 
- 
                  Sensores de RadarNivoRadar® - NR 8400 | Antena higiénicaMedio Líquidos Rango de presión -1 bar … +16 bar (-14.5 psi … +232 psi) Rango de temperatura del proceso -40°C … +150°C (-40°F … +302°F) 
- 
                  Sensores de RadarNivoRadar® - NR 8500 | Versión para altas temperaturasMedio Líquidos Rango de presión -1 … 160 bar (-14.5 … 2320 psi) Rango de temperatura del proceso -196 … 450°C | -321 … 842°F 
con radar sin contacto
Los sensores de radar de radiación libre pueden determinar el nivel de un medio sin contacto. Para ello se utiliza el método de medición de radar denominado FMCW (onda continua de frecuencia modulada). La señal emitida se modula entre dos valores de frecuencia conocidos (NivoRadar® 76 … 84 GHz) donde se mide la diferencia entre la señal transmitida y la señal de eco. Esta diferencia de frecuencia es directamente proporcional al tiempo de recorrido y, por tanto, a la distancia. El nivel puede calcularse entonces ajustando la altura del recipiente correspondiente.
Los sensores de radar de radiación libre se utilizan para controlar tanto el nivel en sólidos como en líquidos.
